Classic Caesar Kit
This everyday classic includes crisp romaine lettuce, crunchy garlic croutons, and Dole's Caesar Dressing.

Nutritional Value
Show nutritional facts
Nutritional Facts
| 3 Serving Per Container | |
| Serving Size | about 1-1/2 cups 100g |
| Calories | 140 |
| Entries | Daily value in %* |
|---|---|
| Total Fat (12 g) | 15% |
| Saturated Fat (2 g) | 10% |
| Trans Fat (0 g) | |
| Polyunsaturated (0 g) | |
| Monounsaturated (0 g) | |
| Cholesterol (5 mg) | 2% |
| Sodium (330 mg) | 14% |
| Total Carbohydrate (8 g) | 3% |
| Dietary Fiber (1 g) | 4% |
| Insoluble Fiber (0 g) | |
| Total Sugars (2 g) | |
| Included Added Sugars (1 g) | 2% |
| Protein (2 g) | |
| Biotin (1 mcg) | 4% |
| Calcium (39 mg) | 4% |
| Chloride (40 mg) | 2% |
| Choline (7 mg) | 2% |
| Chromium (1 mcg) | 2% |
| Copper (0 mg) | 0% |
| Folate (95 mcg DFE) | 25% |
| Iodine (2 mcg) | 2% |
| Iron (1 mg) | 6% |
| Magnesium (10 mg) | 2% |
| Manganese (0.1 mg) | 4% |
| Molybdenum (4 mcg) | 8% |
| Niacin (0 mg NE) | 0% |
| Pantothenic Acid (0 mg) | 0% |
| Phosphorus (27 mg) | 2% |
| Potassium (185 mg) | 4% |
| Riboflavin (0.1 mg) | 8% |
| Selenium (0 µg) | 0% |
| Thiamin (0.1 mg) | 8% |
| Vitamin A (305 mcg) | 35% |
| Vitamin B12 (0 µg) | 0% |
| Vitamin B6 (0.1 mg) | 6% |
| Vitamin C (3 mg) | 4% |
| Vitamin D (0 mcg) | 0% |
| Vitamin E (0 mg) | 0% |
| Vitamin K (72 µg) | 60% |
| Zinc (0 mg) | 0% |
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.
